A continuación presentamos el siguiente listado de anticonceptivos hormonales actualizado por el Dr. Javier Peña.
Acetato de ciproterona
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoCiproterona | Presentación | Precio | Financiado |
| Diane 35 | Bayer | 35 mcg | 2 mg | 1×21 | 14 | No |
| Diane 35 Euromedicines | Euromedicines | 35 mcg | 2 mg | 1×21 | 11,71 | No |
| Diane 35 Diario | Bayer | 35 mcg | 2 mg | 1×28 | 3,12 | Si |
| Gyneplen | Effik | 35 mcg | 2 mg | 1×28 | 3,12 | Si |
| Etinilestradiol/ Ciproterona Gineservice | Effik | 35 mcg | 2 mg | 1×28 | 3,12 | Si |
Levonorgestrel
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoLevonorgestrel | Presentación | Precio | Financiado |
| Microgynon | Bayer | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 16,5 | no |
| Microgynon BCN Farma | BCN Farma | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 16,5 | no |
| Microgynon Difarmed | Difarmed | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 16,5 | no |
| Microgynon Elam | Elam Pharma | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 16,5 | no |
| Ovoplex | Wieth Farma | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 2,53 | SI |
| Regevidon EFG | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 2,53 | SI |
| Anaomi Diario | Sandoz Farm | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SISI |
| Anaomi | Sandoz Farm | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Keriette Diario | Kern Pharma | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Keriette | Kern Pharma | 20 mcg | 100 mcg | 1×213×21 | 2,848,52 | SI SI |
| Levesialle Diario | Exeltis | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Levobel Diario | Effik | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Levobel | Effik | 20 mcg | 100 mcg | 1×213×21 | 2,848,52 | SI SI |
| Levonorgestrel / Etinilestradiol | CinfaDurbanPensaEstada | 20 mcg | 100 mcg | 1×211×283×213×28 | 2,842,848,528,52 | SISISISI |
| Linelle Diario | Theramex | 20 mcg | 100 mcg | 1×213×21 | 2,848,52 | SI SI |
| Linelle | Theramex | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Loette Diario | Wyeth Farma | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Loette | Wyeth Farma | 20 mcg | 100 mcg | 1×283×28 | 2,848,52 | SI SI |
| Tragynon | Bayer | 30-40 mcg | 50-75-125 | 1×21 | 15,50 | No |
| Triagynon BCFarma | BCFarma | 30-40 mcg | 50-75-125 | 1×21 | 15,50 | No |
| Triagynon Elam | Elam Pharma | 30-40 mcg | 50-75-125 | 1×21 | 14,99 | No |
| Triagynon Euromedicines | Euromedicines | 30-40 mcg | 50-75-125 | 1×21 | 14,99 | No |
| Triciclor | Wyeth Farma | 30-40 mcg | 50-75-125 | 1×21 | 14,99 | No |
Clomadinona
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoClomadinona | Presentación | Precio | Financiado |
| Balianca | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | Nono |
| Balianca Diario | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | Nono |
| Belara | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | NoNo |
| Belara Diario | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×283×28 | 15,6045,94 | NoNo |
| Belara BCN Farma | BCN Farma | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | NoNo |
| Belara Difarmed | Difarmed | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | NoNo |
| Belara Elam | Elam Pharma | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 15,6045,94 | NoNo |
| Elynor | Brill Pharma | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 17,1748,39 | Nono |
| Etinilesradiol/ Clomadinona | Stada | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 12,1834,81 | Nono |
Dienogest
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoDienogest | Presentación | Precio | Financiado |
| Ailyn | Exeltis | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 14,0539,03 | Nono |
| Ailyn Diario | Exeltis | 30 mcg | 2 mg | 1×283×28 | 14,0539,03 | Nono |
| Danielle | Gynea | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 14,9939,99 | Nono |
| Donabel | Effik | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 16,4144,29 | Nono |
| Donabel BCN Farma | BCN Farma | 30 mcg | 2 mg | 1×21 | 15,92 | No |
| Donabel Difarmed | Difarmed | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 16,4144,29 | Nono |
| Donabel Elam | Elam Pharma | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 16,4144,29 | NoNo |
| Dianogest/ Etinilestradiol | Cinfa | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 4,7114,14 | SISI |
| Ceciciana Diario | Sandoz Farm | 30 mcg | 2 mg | 1×283×28 | 4,7114,14 | SISI |
| Ceciliana | Sandoz Farm | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 4,7114,14 | SISI |
| Oedien | Bailleul | 30 mcg | 2 mg | 1×283×28 | 4,7114,14 | SISI |
| Sibilla Diario | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×283×28 | 4,7114,14 | SISI |
| Sibilla | Gedeon Ritcher | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 4,7114,14 | SISI |
| Verezana | Teva | 30 mcg | 2 mg | 1×213×21 | 4,7114,14 | SISI |
Norgestimato
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoNorgestimato | Presentación | Precio | Financiado |
| Edelsin | Effik | 35 mcg | 250 mcg | 1×213×21 | 5,9316,78 | SISI |
| Liberelle | Exeltis | 35 mcg | 250 mcg | 1×213×21 | 3,5610,07 | SISI |
Desogestrel
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoDesogestrel | Presentación | Precio | Financiado |
| Microdiol | MS&D | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Microdiol Difarmed | Difarmed | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Microdiol Elam | Elam Pharma | 30 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Desogestrel 150/ Etinilestradiol 30 | CinfaAristo | 30 mcg | 150 mcg | 1×213×21 | 2,938,79 | SISI |
| Suavuret | MS&D | 20 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Suavuret Difarmed | Difarmed | 20 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Suavuret Elam | Elam Pharma | 20 mcg | 150 mcg | 1×21 | 19,95 | No |
| Bemasive | Gynea | 20 mcg | 150 mcg | 1×213×21 | 16,9843,98 | NoNo |
| Desogestrel 150/ Etinilestradiol 20 | CinfaAristo | 20 mcg | 150 mcg | 1×213×21 | 2,938,79 | SISI |
| Gracial | Medicare Pharma | 40-30 mcg | 25-125 mcg | 1×223×22 | 23,1061,66 | NoNo |
Gestodeno
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoGestodeno | Presentación | Precio | Financiado |
| Gynovin | Bayer | 30 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 15,5038,75 | NoNo |
| Gynovin BCNFarma | BCN Farma | 30 mcg | 75 mcg | 1×21 | 15,50 | No |
| Gynovin Elam | Elam Pharma | 30 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 15,5038,75 | NoNo |
| Minulet | Wyeth Farma | 30 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 14,9937,47 | NoNo |
| Tevalet | Teva | 30 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 6,8719,98 | NoNo |
| Meliane | Bayer | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 17,2539,85 | NoNo |
| Meliane Diario | Bayer | 20 mcg | 75 mcg | 1×28 | 17,45 | No |
| Meliane BCN Farma | BCN Farma | 20 mcg | 75 mcg | 1×21 | 17,25 | No |
| Meliane Difarmed | Difarmed | 20 mcg | 75 mcg | 1×21 | 17,25 | No |
| Meliane Elam | Elam Pharma | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 17,2539,85 | NoNo |
| Meliane Gervasi | Gervasi | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 17,2539,85 | NoNo |
| Harmonet | Wyeth Farma | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 16,8643.09 | NoNo |
| Harmonet BCFarma | BCFarma | 20 mcg | 75 mcg | 1×21 | 16,86 | No |
| Harmonet Euromedicine | Euromedicine | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 16,8643.09 | NoNo |
| Harmonet Gervasi | Gervasi | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 16,8643.09 | NoNo |
| Gestynil | Effik | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 13,6131,16 | NoNo |
| Gestynil Elam | Elam Pharma | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 13,6131,16 | NoNo |
| Melteva | Teva | 20 mcg | 75 mcg | 1×213×21 | 8,3824,98 | NoNo |
| Melodene 15 | Bayer | 15 mcg | 60 mcg | 24+4 | 14,99 | No |
| Melodene 15 Elam | Elam Farma | 15 mcg | 60 mcg | 24+43x 24+4 | 14,9942,15 | NoNo |
| Minesse | Wyeth Farma | 15 mcg | 60 mcg | 24+43x 24+4 | 14,9942,15 | NoNo |
| Minesse Euromedicine | Euromedicine | 15 mcg | 60 mcg | 24+43x 24+4 | 14,9942,15 | NoNo |
| Trigynovin | Bayer | 30-40 | 50-70-100 | 1×213×21 | 14,9937,31 | NoNo |
| Trygynovin BCFarmaTrigynovin DifarmedTrigynovin Elam | BCFarmaDifarmedElam Pharma | 30-40 | 50-70-100 | 1×213×21 | 14,9937,31 | NoNo |
| Tri-Minulet | Wyeth Farma | 30-40 | 50-70-100 | 1×213×21 | 14,9937,47 | NoNo |
Drospirenona
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoDrospirenona | Presentación | Precio | Financiado |
| Yasmin | Bayer | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 17,9548,96 | NoNo |
| Yasmin Diario | Bayer | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 17,9548,96 | NoNo |
| Yasmin BCFarmaYasmin ElamYasmin DifarmedYasmin Melyfarma | BC FarmaElam PharmaDifarmedMelyfarma | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 17,9548,96 | NoNo |
| Yasmin Diario BCFarmaYasmin Diario DifarmedYasmin Diario ElamYasmin Diario Melyfarma | BCFarmaDifarmedElam PharmaMelyfarma | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 17,9548,96 | NoNo |
| Yira | Bayer | 30 mcg | 3 mgr | 1×211×28 | 9,9529,50 | NoNo |
| Antin | Kern Pharma | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 5,4616,39 | NoNo |
| Antin Diario | Kern Pharma | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 5,4616,39 | NoNo |
| Dretine | Theramex | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 12,9636,22 | NoNo |
| Dretine Diario | Theramex | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 12,9636,22 | NoNo |
| Drosbela Diario | Exeltis | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 12,4935,90 | NoNo |
| Drosiane | Sandoz | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 13,9126,54 | NoNo |
| Drosiane Diario | Sandoz | 30 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 13,9126,54 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’03/3 mg | Aristo | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 8,9019,98 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’03/3 mg | CinfaCinfalab | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 6,2416,66 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’03/3 mg | Mylan Pharma | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 5,4616,39 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’03/3 mg | Stada | 30 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 6,5616,70 | NoNo |
| Yasminelle | Bayer | 20 mcg | 3 mgr | 1×21 | 17,95 | No |
| Yasminelle Diario | Bayer | 20 mcg | 3 mgr | 1×28 | 17,95 | No |
| Yasminelle DifarmedYasminelle Elam | DifarmedElam Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 1×21 | 17,95 | NoNo |
| Antinelle | Kern Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 1×21 | 5,46 | No |
| Antinelle Diario | Kern Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 1×28 | 5,46 | No |
| Dretinelle | Theramex | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 12,9636,22 | NoNo |
| Dretinelle Diario | theramex | 20 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 12,9636,22 | NoNo |
| Drosbelalle Diario | Exeltis | 20 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 12,4935,90 | NoNo |
| Drosbelalleflex | Exeltis | 20 mcg | 3 mgr | 5×24 | 43,71 | Noi |
| Drosianelle | Sandoz Farm | 20 mcg | 3 mgr | 3×21 | 26,54 | No |
| Drosianelle Diario | Sandoz Farm | 20 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 13,9126,54 | NoNo |
| Drosurelle | Effik | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 13,9437,70 | NoNo |
| Drosurelle Diario | Effik | 20 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 13,9437,70 | NoNo |
| Liofora | Bayer | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 9,9529,50 | NoNo |
| Liofora Diario | Bayer | 20 mcg | 3 mgr | 1×283×28 | 9,9529,50 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Aristo | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 8,9019,98 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Cinfa | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 6,2416,66 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Mylan Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 5,4616,39 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Stada | 20 mcg | 3 mgr | 1×213×21 | 6,5616,70 | NoNo |
| Yaz | Bayer | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 18,7549,25 | NoNo |
| Arixenda | Aristo Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 9,9922,95 | NoNo |
| DayletteDaylette Elam | Gedeon RitcherElam Pharma | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 13,5036,00 | NoNo |
| Drelle | Sandoz Farm | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 15,4526,54 | NoNo |
| Drospil | Effik | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 13,5237,29 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Cinfa | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 9,3227,97 | NoNo |
| Etinilestradiol / Droperinona 0’02/3 mg | Stada | 20 mcg | 3 mgr | 24+43x 24+4 | 9,2126,98 | NoNo |
Otras formulaciones
| Nombre Comercial | Laboratorio | Estrógeno | Gestágeno | Presentación | Precio | Financiado |
| Seasonique | Theramex | Etinilestradiol30-10 mcg | Levonorgestrel150 mcg | 1×91 | 39,90 | No |
| Qlaira | Bayer | Valerianato de Estradiol3-2-1 mg | Dienogest2-3 mg | 1×283×28 | 18,5047,75 | NoNo |
| Zoely | Theramex | Estradiol1,5 mg | Nomegestrol2,5 mg | 24+43x 24+4 | 17,8046,68 | NoNo |
Vía Vaginal
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoEtonogestrel | Presentación | Precio | Financiado |
| Nuvaring | MS&D | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo | 19,92 | No |
| Dolna | Adamed | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo3 anillos | 14,9129,71 | NoNo |
| Femlooo | Bexal | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo3 anillos | 14,9939,96 | NoNo |
| Ornibel | Exeltis | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo3 anillos | 9,9029,71 | SiSi |
| Ringo | Kern Pharma | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo3 anillos | 9,9029,71 | SiSi |
| Setiona | Mylan | 0´015 mg | 0,12 mg | 1 anillo3 anillos | 14,9930,00 | NoNo |
Vía Transdérmica
| Nombre Comercial | Laboratorio | EstrógenoEtinilestradiol | GestágenoNorelgestromina | Presentación | Precio | Financiado |
| Evra | Janssen-Cilag | 600 mcg | 6 mg | Envase 3Envase 9 | 19’2952’93 | NoNo |
Solo Gestágenos
| Nombre Comercial | Laboratorio | Gestágeno | Presentación | Precio | Financiado |
| Cerazet | MS&D | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Aristiane | Aristo Pharma | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Azalia | Gedeon Ritcher | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Desopop | Effik | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Kerizet | Kern Pharma | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Nacrez | Teva | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Desogestrel 75 mcg | CinfaSandozStada | 75 mcg Desogestrel | 1×283×28 | 3’9811’94 | SISI |
| Slinda | Exeltis | 4 mgr Drospirenona | 24+43x 24+4 | 14,9939,96 | NoNo |
| Implanon | MS&D | 68 mg Etonorgestrel | 1 implante | 148’63 | SIInspección |
| Depo Progevera | Pfizer | 150 mg Medroxiprogesterona | 1 vial | 2,50 | SI |
Post-coitales
| Nombre Comercial | Laboratorio | Gestágeno | Presentación | Precio | Financiado |
| Cumbran | Aristo Pharma | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 17,02 | No |
| Levonorgestrel | Aurovitas | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 17,02 | No |
| Levonorgestrel Mylan | Mylan | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 19,00 | No |
| Levonorgestrel Sandoz | Sandoz | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 17,02 | No |
| Levonorgestrel Stada | Stada | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 16,30 | No |
| Levonorgestrel teva | Teva | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 17,02 | No |
| Moonbell | Bausch&Lomb | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 20,50 | No |
| Navela | Exeltis | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 19,86 | No |
| Norlevo | HRA Pharma | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 24,90 | No |
| Norlevo BCN Farma | BCN Farma | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 24,90 | No |
| Norlevo Difarmed | Difarmed | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 24,90 | No |
| Norlevo Elam | Elam | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 24,90 | No |
| Norlevo Euromedicines | Euromedicines | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 22,00 | No |
| Postinor | Gedeon | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 22,00 | No |
| Postinor Elam | Elam | 1,5 mg Levonorgestrel | 1 compr | 22,00 | No |
| EllaOne | HRA Pharma | 30 mg Acetato Ulipristal | 1 compr | 28,51 | No |

